Сведения о затратах на производство и реализацию товаров, работ и услуг за 2024 год
10 апреля 2025
Сведения о затратах на производство |
|
тыс. руб. | |
Наименование показателя | Факт 2024 |
Себестоимость продаж | 35 436 415 |
в том числе: покупная электроэнергия и мощность | 35 211 871 |
себестоимость продаж по нерегулируемой деятельности | 193 900 |
себестоимость продаж по прочим видам деятельности | 30 644 |
Коммерческие расходы по энергосбытовой деятельности, в т.ч.: | 18 802 317 |
услуги по передаче и транспортировке электроэнергии | 16 448 309 |
прочие коммерческие расходы по энергосбытовой деятельности | 2 354 008 |
Управленческие расходы | 432 326 |
Реклама ЭСКБ 2W5zFHn1cB2
![]() |
RSS |
Другие новости рубрики «Экономика»:
«Башавтотранс» потерял 16 млн. рублей – несмотря на внедрение системы контроля «Глонас-GPS»
АФК «Система» начала процесс объединения «Башнефти» и «РуссНефти»
Lenovo в Уфе
Мы ждем перемен
В «Геострое» выстроили дело